Vivadens MCR-P и Vivadens MCR-P..MI
Газовый конденсационный котел De Dietrich Vivadens : - Газовый настенный конденсационный котел De Dietrich предназначен для отопления и приготовления горячей воды и возможность работы на природном и сжиженном газе.
Мощность: от 6,3 кВт. до 35,5 кВт.
Описание:
• Компактные настенные конденсационные котлы только для отопления (MCR-P 24) и для отопления и горячего водоснабжения при помощи встроенного пластинчатого теплообменника (MCR-P .. MI)
• Для работы на природном газе или пропане (специальная горелка для модели MCR-P 34/39 MI)
• КПД для режима 50/30°С до 109%
• Низкие выбросы загрязняющих веществ NOx < 70 мг/кВт·ч
• Теплообменник из нержавеющей стали с двойной наружной оболочкой из композитных материалов
• Горелка из нержавеющей стали, полного предварительного смешения, модулирующая от 25 до 100% мощности, оборудована шумоглушителем на подаче воздуха
• Электронный розжиг и контроль наличия пламени при помощи ионизации
• Панель управления с двумя уровнями комфорта:
• 1 уровень: простое регулирование при помощи комнатного термостата;
• 2 уровень: погодозависимое управление 2 смесительными контурами при добавлении модулирующего термостата комнатной температуры, модуля для управления 2 контурами, датчика наружной температуры
• Котел полностью укомплектован:
• расширительный бак (нет расширительного бака для MCR-P 34/39 MI);
• переключающий клапан отопление/ГВС (MCR-P 24) для подключения емкостного водонагревателя;
• пластинчатый теплообменник для ГВС (MCR-P .. MI);
• автоматический воздухоотводчик и т.п.
• Объем поставки: 1 упаковка
| Модель | MCR-P 24 | MCR-P 24/28 MI | MCR-P 30/35 MI | MCR-P 34/39 MI | ||
| Тип котла | Только для отопления | Отопление и ГВС (с буферным накопителем объёмом не более 10 л во вторичном контуре) | ||||
| Номинальная полезная мощность Рn при 50˚С /30˚С | 6,3-25,0 | 6,3-25,0 | 6,6-31,3 | 6,8-35,5 | кВт | |
| Номинальная полезная мощность Рn при 80˚С /60˚С (режим ГВС) | 5,5-23,6 | 27,4 | 34,3 | 38,2 | кВт | |
| КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке … % Pn и средней температуре …˚С | 100% Рn, средняя темп. 70˚С | 98,3 | 98,3 | 98,2 | 98,0 | % |
| 100% Рn, темп. обратной линии 30˚С | 104,4 | 104,4 | 104,4 | 104,4 | % | |
| 30% Рn, темп. обратной линии 30˚С | 108,7 | 108,7 | 109,7 | 110,5 | % | |
| Номинальный расход воды для Рn и ΔT=20 K | 1,03 | 1,03 | 1,29 | 1,47 | м3/ч | |
| Потери при останове для ΔT=30 K | 57 | 57 | 57 | 57 | Вт | |
| Потребляемая электрическая мощность (без насоса) для Pn/Pmin и ΔT=20 K | 25 | 25 | 25 | 25 | Вт | |
| Электрическая мощность насоса для Pn/Pmin | 90 | 90 | 125 | 135 | Вт | |
| Полезная мощность при 80˚С /60˚С, мин.-макс. | 5,5-23,6 | 5,5-23,6 | 5,7-29,5 | 5,9-33,3 | кВт | |
| Располагаемая высота напора для контура отопления | > 250 | > 250 | > 200 | > 200 | мбар | |
| Водовместимость | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | л | |
| Расход газа (15˚С – 1013 мбар) | природный газ | 2,33 | 2,96 | 3,70 | 4,13 | м3/ч |
| пропан | 0,9 | 1,15 | 1,44 | 1,6 | м3/ч | |
| Выбросы NOx в соответствии с EN 297 | 65 | 65 | 43 | 39 | мг/кВт·ч | |
| рН образующегося конденсата | 1-7 | 1-7 | 1-7 | 1-7 | ||
| Макс. температура уходящих газов при 80˚С /60˚С | 80 | 95 | 93 | 95 | °C | |
| Массовый расход продуктов сгорания, мин./макс. | 9,8/37,0 | 9,8/47,1 | 10,3/58,9 | 10/62 | кг/ч | |
| Располагаемое давление на патрубке уходящих газов котла | 50 | 100 | 100 | 140 | Па | |
| Уровень шума, мин.-макс. | 43,1-49,3 | 43,1-49,3 | 45,0-47,9 | 44,1-49,5 | дБ (А) | |
| Вес (без воды) | 29 | 31 | 32 | 34 | кг | |
| Артикул | 90765 | 90766 | 90767 | 90768 | ||

• 2. Подающая линия отопления, G 3/4*
• 3. MCR-P 24: Подающая линия первичного контура водонагревателя, G 1/2. MCR-P… MI: Выход горячей воды, G 1/2
• 4 Подача газа, G 1 / 2
• 5 MCR-P 24: Обратная линия первичного контура водонагревателя, G 1/2. MCR-P… MI: Вход холодной воды, G 1/2
• 6 Обратная линия отопления, G 3/4*
• 9 Отвод продуктов сгорания и трубопровод забора воздуха для горения – Ø 60/100 мм
• 12 Слив конденсата, Ø 21,5 мм
• 13 Слив с предохранительного клапана, Ø 15 мм
• * С котлом поставляются переходники G: Цилиндрическая наружная резьба (герметичность обеспечивается за счёт плоской прокладки)
| Характеристики серии | |
| Тип котла | конденсационный |
| Мин. темп. в подающей трубе | 20°С |
| Мин. темп. в обратной трубе | 20°С |
| Макс. рабочая температура | 90°C |
| Макс. рабочее давление | 3 бара |
| Защитный термостат котла | 110°C |
| Питание | 230 В/50 Гц |
| Класс защиты | IPX4D |
| Тип газа | II2esi3p |
| Класс NOx | 5 |
| Тип дымохода | B23P, C13x, C33x, C53, C43x, C83x |






