Газовый котел De Dietrich DTG X..N
Газовый котел De Dietrich DTG-X..N: - Газовый напольный чугунный котел с атмосферный горелкой предназначен для отопления (одноконтурный) и возможность работы на природном и сжиженном газе.
Мощность: от 23,0 кВт. до 54,0 кВт.
Описание:
• Высокопроизводительный чугунный напольный котел с атмосферной газовой горелкой и с электронным розжигом (КПД сгорания 92-93%) для работы на природном и сжиженном газе (комплект для переоборудования - заказывается отдельно)
• Газовая атмосферная горелка с низким выбросом вредных веществ.
• Электророжзиг при помощи запальной горелки (без постоянного пилотного пламени), включающий в себя: 1 запальный электрод, 1электрод массы и 1 датчик ионизации. Програмный блок обоспечивает управление и контроль розжига и работы горелки.
• Теплообменник из литого эвтектического чугуна с поверхностью со специально расположенным клиньями, увеличивающими поверхность теплообмена и позволяющими достичь высоких значений КПД (>90%)
• Усиленная тепловая изоляция котла значительно уменьшает потери тепла в окружающую среду.
• Устройство безопасности от утечки дымовых газов - датчик тяги.
• Электромеханическая панель управления с термостатом котла.
• Объем поставки 1 упаковка.
Технические данные | DTGX 23N | DTGX 30N | DTGX 36N | DTGX 42N | DTGX 48N | DTGX 54N | ||
Полезная мощность | 23 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | кВт | |
Расход газа | Природны газ | 2,71 | 3,52 | 4,22 | 4,92 | 5,62 | 6,31 | |
Сжиженный газ Пропан (G31) | 1,989 | 2,587 | 3,100 | 3,612 | 4,125 | 4,630 | кг/ч | |
Количество чугунных секций | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | шт. | |
Количество сопел | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | шт. | |
Массовый расход продуктов сгорания (G20) | 71 | 101 | 102 | 136 | 142 | 149 | кг/ч | |
Температура уходящих газов | 130 | 125 | 140 | 125 | 130 | 133 | ||
Требуемое разрежение | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | мбар | |
Электрическое подключение | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | В/Гц | |
Потребляемая эл. мощность | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Вт | |
Водовместимость | 8,8 | 10,5 | 12,2 | 13,9 | 15,6 | 17,3 | л | |
Гидровлическое сопротивление котла при АТ=15К | 14 | 23 | 33 | 45 | 59 | 75 | мбар | |
Вес | 95 | 114 | 131 | 148 | 164 | 179,5 | кг |
Артикул | DTGX23N | DTGX30N | DTGX36N | DTGX42N | DTGX48N | DTGX54N |
100004030 | 100004031 | 100004032 | 100004033 | 100004034 | 100004035 |
Описание:
DTG23N | DTG30N | DTG36N | DTG42N | DTG48N | DTG54N | |
A | 452 | 596 | 596 | 740 | 740 | 884 |
B | 707 | 707 | 707 | 737 | 737 | 737 |
C | 622 | 622 | 622 | 637 | 637 | 637 |
D | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
E | 49 | 85 | 49 | 85 | 49 | 85 |
F | 226 | 298 | 298 | 370 | 370 | 442 |
G | 60 | 96 | 64 | 96 | 64 | 96 |
H | R 1/2 | R1/2 | R1/2 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
1. Подающая труба системы отопления R 1"
2. Обратная труба системы отопления R 1"
3. Подвод газа Н
R Наружная резьба
G Наружная цилиндрическая резьба, герметичная при использовании плоской прокладки.